2015Stage4 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
エンジョイの部
| Lブロック 12/20島内体育館 |
上松電子B | FC GLORIA | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | ||
| 上松電子B | × 3-7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 2 | |||
| FC GLORIA | ○ 7-3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
| Kブロック 12/20MAXフットサルクラブ |
長野大学C | SO | ボラーレ | Run & Gun | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| 長野大学C(MIX) | ○ 5-1 | ○ 5-0 | ○ 2-0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1 | |
| SO(MIX) | × 1-5 | ○ 6-4 | × 1-3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | 3 | 3 | |
| ボラーレ(MIX) | × 0-5 | × 4-6 | × 0-5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 | 4 | |
| Run & Gun | × 0-2 | ○ 3-1 | ○ 5-0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| Jブロック 12/13ながたドーム |
TEAM NE | いなご | ブルドックス | 和々ヒーローズ | TOSHIAKI FRIENDS | FC.DECO | FC.ALN | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| TEAM NE | × 0-3 | △ 1-1 | △ 1-1 | × 0-3 | × 0-2 | × 1-2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | -9 | 2 | 7 | |
| いなご | ○ 3-0 | ○ 1-0 | ○ 3-1 | × 0-1 | △ 1-1 | × 2-3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | |
| ブルドックス | △ 1-1 | × 0-1 | ○ 2-0 | × 0-5 | △ 0-0 | × 0-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | 6 | |
| 和々ヒーローズ | △ 1-1 | × 1-3 | × 0-2 | △ 3-3 | ○2-1 | △ 2-2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | 4 | |
| TOSHIAKI FRIENDS | ○ 3-0 | ○ 1-0 | ○ 5-0 | △ 3-3 | ○ 1-0 | △ 1-1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 14 | 1 | |
| FC.DECO | ○ 2-0 | △ 1-1 | △ 0-0 | × 1-2 | × 0-1 | △ 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | |
| FC.ALN | ○ 2-1 | ○ 3-2 | ○ 1-0 | △ 2-2 | △ 1-1 | △ 0-0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 2 |
| Iブロック 12/ 6島内体育館 |
NYFC | クーゲルシュライバー | snow splash | 月下美人 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| NYFC | △ 1-1 | ○ 3-0 | ○ 4-1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
| クーゲルシュライバー | △ 1-1 | ○ 5-3 | ○ 4-2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | |
| snow splash | × 0-3 | × 3-5 | ○ 3-0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 | 3 | |
| 月下美人 | × 1-4 | × 2-4 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 | 4 |
| Hブロック 12/6 MAXフットサルクラブ |
長野高校 フットサル班A |
LIBERTY | 長野高校 フットサル班B |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| 長野高校 フットサル班A |
× 0-2 | × 0-2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 | 3 | |
| × 0-2 | × 3-5 | ||||||||||
| LIBERTY | ○ 2-0 | ○ 4-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | |
| ○ 2-0 | ○ 4-0 | ||||||||||
| 長野高校 フットサル班B |
○ 2-0 | × 0-4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 6 | 2 | |
| ○ 5-3 | × 0-4 |
| Gブロック 11/22 ながたドーム |
SEVEV STAR | BOM | FLUX_2 | 北澤電機製作所 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| SEVEV STAR(sb) | ○ 6-2 | ○ 1-0 | × 0-2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| BOM (sb) | × 2-6 | ○ 5-1 | △ 0-0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
| FLUX_2 (sb) | × 0-1 | × 1-5 | × 0-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 | |
| 北澤電機製作所(ej) | ○ 2-0 | △ 0-0 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| Fブロック 11/15MAXフットサルクラブ |
FRIENDS | NCFT | Run & Gun | P-ちゃんS | 山民FC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| FRIENDS | × 0-1 | △ 0-0 | × 1-2 | × 0-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 5 | |
| NCFT | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 3-2 | ○ 4-2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | |
| Run & Gun | △ 0-0 | △ 1-1 | ○ 2-1 | × 0-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| P-ちゃんS | ○ 2-1 | × 2-3 | × 1-2 | △ 2-2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 4 | |
| 山民FC | ○ 1-0 | × 2-4 | ○ 1-0 | △ 2-2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| Eブロック 11/1島内体育館 |
にゃんちゅう | トリットゲゼレ | FLUX_1 | ajito stars |
snow splash | ムラムラオレンジ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| Teamにゃんちゅう | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 4-1 | △ 1-1 | △ 0-0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | |
| トリットゲゼレ | × 0-1 | × 0-2 | △ 1-1 | × 0-1 | △ 1-1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 5 | |
| FLUX_1 | × 0-1 | ○ 2-0 | ○ 3-0 | △ 2-2 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
| ajito stars | × 1-4 | △ 1-1 | × 0-3 | × 0-2 | × 0-2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | 6 | |
| snow splash | △ 1-1 | ○ 1-0 | △ 2-2 | ○ 2-0 | × 1-2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | |
| ムラムラオレンジ (ej) | △ 0-0 | △ 1-1 | × 1-2 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| Dブロック 11/1MAXフットサルクラフ |
SANYO RABBUITS |
Mass | レガーメ | FC TEIMEI | SANYO RABBUITS |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| SANYO RABBUITS (ej) |
△ 0-0 | × 1-2 | × 1-3 | ○ 3-1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 3 | |
| Mass(mix) | △ 0-0 | × 0-2 | △ 1-1 | △ 1-1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | 5 | |
| レガーメ(sb) | ○ 2-1 | ○ 2-0 | × 1-2 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | |
| FC TEIMEI(ej) | ○ 3-1 | △ 1-1 | ○ 2-1 | × 1-3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
| SANYO RABBUITS (mix) |
× 1-3 | △ 1-1 | × 1-2 | ○ 3-1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 4 |
| Cブロック 10/25 ながたドーム |
あかねちゃんズ | ボーラーズ | ファオヤー ボンバーズ |
cabalo.FC A | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| あかねちゃんズ(sb) | ○ 5-3 | ○ 3-2 | × 0-1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| ボーラーズ(sb) | × 3-5 | × 3-5 | × 0-5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | -9 | 0 | 4 | |
| ファオヤー ボンバーズ(sb) |
× 2-3 | ○ 5-3 | △ 2-2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | |
| cabalo.FC A(ej) | ○ 1-0 | ○ 5-0 | △ 2-2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Bブロック 10/25 ながたドーム |
cabalo.FC B | LEO | FC雷電 | FC HOME GARDS |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| cabalo.FC B(sb) | × 0-5 | △ 2-2 | ○ 3-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | 3 | |
| LEO(sb) | ○ 5-0 | ○ 1-0 | × 1-2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | |
| FC雷電(sb) | △ 2-2 | × 0-1 | × 1-4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 4 | |
| FC HOME GARDS (ej) |
× 2-3 | ○ 2-1 | ○ 4-1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| Aブロック 10/18MAXフットサルクラブ |
M WING | FC ZERO | KPT | ゆうゆう 倶楽部 |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| M WING(sb) | × 0-1 | × 0-2 | △ 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 | |
| FC ZERO(ej) | ○ 1-0 | × 0-1 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| KPT(ej) | ○ 2-0 | ○ 1-0 | ○ 3-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
| ゆうゆう倶楽部(sb) | △ 1-1 | × 0-3 | × 1-3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | 4 |