2015Stage4 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
    
   
   
   
 
ビギナーの部
| Hブロック 12/20 島内体育館  | 
      アバン ツァーレ  | 
      美須々ヶ丘B | 
      Fire Fly | 千年 | ダラーズ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| FC.R アバンツァーレ | ○ 4-1 | ○ 5-1 | ○ 4-3 | × 0-2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | 2 | |
| 松本美須々ヶ丘 高校B  | 
      × 1-4 | ○ 2-0 | × 1-3 | × 0-3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 3 | 4 | |
| Fire Fly | × 1-5 | × 0-2 | × 0-3 | × 1-2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 5 | |
| 千年 | × 3-4 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 1-3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| ダラーズ | ○ 2-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | 1 | 
| Gブロック 12/20MAXフットサルクラブ  | 
      サガンテス永明FC | PELOTH | 長野大学A | 長野大学B | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| サガンテス永明FC | ○ 3-2 | ○ 5-0 | ○ 4-0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| PELOTH | × 2-3 | ○ 4-2 | ○ 3-1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
| 長野大学A | × 0-5 | × 2-4 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 4 | |
| 長野大学B | × 0-4 | × 1-3 | ○ 3-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 3 | 
| Fブロック 12/13MAXフットサルクラブ  | 
      まっつJAPAN | アルフォート×狂 | FC MOOG | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| まっつJAPAN | × 0-6 | ○ 6-0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | 6 | 2 | |
| × 1-4 | ○ 3-2 | ||||||||||
| アルフォート×狂 | ○ 6-0 | ○ 9-1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | 1 | |
| ○ 4-1 | ○ 5-2 | ||||||||||
| FC MOOG | × 0-6 | × 1-9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23 | -18 | 0 | 3 | |
| × 2-3 | × 2-5 | 
| D/Eブロック 11/29 島内体育館  | 
      C'mon | 美須々ヶ丘高校A | AKIRA | パルセロナ | AC.KISO | Pra Frente | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| C'mon | ○ 3-2 | × 0-2 | △ 2-2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 4 | |||
| 松本美須々ヶ丘 高校A  | 
      × 2-3 | △ 2-2 | × 1-6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 | 6 | |||
| AKIRA | ○ 2-0 | △ 2-2 | △ 1-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| パルセロナ | ○ 6-1 | × 1-4 | × 1-2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||
| AC.KISO | △ 2-2 | ○ 4-1 | ○ 1-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | |||
| Pra Frente | △ 1-1 | ○ 2-1 | × 0-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 
| Cブロック 11/29 MAXフットサルクラフ  | 
      蹴猿会 | Frauziel | SAMURAI | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| 蹴猿会 | △ 2-2 | ○ 4-2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | 1 | |
| ○ 4-3 | ○ 4-2 | ||||||||||
| Frauziel | △ 2-2 | ○ 2-1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | 2 | |
| × 3-4 | ○ 8-1 | ||||||||||
| SAMURAI | × 2-4 | × 1-2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | -12 | 0 | 3 | |
| × 2-4 | × 1-8 | 
| Bブロック 11/8MAXフットサルクラブ  | 
      パーミガン | FC KANAYAMA | パーミガン | マイペンライFC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| パーミガン(sb) | × 1-5 | × 1-6 | × 1-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 | 4 | |
| FC KANAYAMA(b) | ○ 5-1 | ○ 4-2 | ○ 8-0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | 1 | |
| パーミガン(b) | ○ 6-1 | × 2-4 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
| マイペンライFC(sb) | ○ 3-1 | × 0-8 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | 3 | 
| Aブロック 11/1 島内体育館  | 
      Pra Frente | 10NEET | ボンバーズ2 | ブッチーズ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| Pra Frente(b) | ○ 3-1 | ○ 6-0 | × 0-1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
| 10NEET(sb) | × 1-3 | ○ 4-2 | × 0-6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 | 3 | |
| ファイヤー ボンバーズ2(sb)  | 
      × 0-6 | × 2-4 | × 0-4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 | 4 | |
| ブッチーズ(b) | ○ 1-0 | ○ 6-0 | ○ 4-0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1 |