2013Stage2 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


             
                                       
ウルトラビギナーの部


Hブロック
6/9 長野運動公園S
FRIENDS Armies筑摩 FC.ムラムラ
する男子
FC.JKP 勝点 順位
FRIENDS △ 0-0 △ 0-0 × 0-1 0 1 2 0 1 -1 2 4
Armies筑摩 △ 0-0 ○ 2-1 ○ 3-1 2 0 1 5 2 3 7 1
FC.ムラムラする男子 △ 0-0 × 1-2 ○ 1-0 1 1 1 2 2 0 4 2
FC.JKP ○ 1-0 × 1-3 × 0-1 1 2 0 2 4 -2 3 3
※1位Armies筑摩さんが決勝へ進出



F/Gブロック
6/2 ながたドーム
AFC ジュニュインⅡ オーイケ FC原付 ナガタ
ウルトラ
レガルスィ
シニア
勝点 順位
AFC × 1-3 △ 0-0 ○ 1-0 1 1 1 2 3 -1 4 4
ジュニュインⅡ ○ 3-1 ○ 1-0 ○ 4-0 3 0 0 8 1 7 9 1
オーイケ △ 0-0 × 0-1 × 0-4 0 2 1 0 5 -5 1 5
FC原付 × 0-4 ○ 1-0 ○ 3-2 2 1 0 4 6 -2 6 2
ナガタ ウルトラ × 0-1 × 0-1 × 0-3 0 3 0 0 5 -5 0 6
FFCレガルスィシニア ○ 4-0 × 2-3 ○ 3-0 2 1 0 9 3 6 6 3
※1位 ジュニュインⅡさんがFブロック、2位FC原付さんがGブロックで決勝へ進出



Eブロック
5/26 麻績村体育館
FCK ブルペン
エースⅡ
KFC 長野
ミドモンタ
勝点 順位
FCK ○ 3-0 ○ 1-0 ○ 5-0 3 0 0 9 0 9 9 1
ブルペンエースⅡ × 0-3 × 0-3 × 0-4 0 3 0 0 10 -10 0 4
KFC × 0-1 ○ 3-0 ○ 1-0 2 1 0 4 1 3 6 2
長野ミドモンタ × 0-5 ○ 4-0 × 0-1 1 2 0 4 6 -2 3 3

※ 1位 FCKさんが決勝へ進出



C/Dブロック
5/5 島内体育館
モカフラペチーノ三石 ZAWA POSTALE ブルペンエース おみっこAFC KST F.C 勝点 順位
モカフラペチーノ三石 △ 2-2 × 0-1 × 2-3 0 2 1 4 6 -2 1 5
ZAWA △ 2-2 △ 0-0 ○ 2-1 1 0 2 4 3 1 5 3
POSTALE ○ 1-0 △ 0-0 ○ 4-1 2 0 1 5 1 4 7 2
ブルペンエース × 1-2 × 0-1 × 3-5 0 3 0 4 8 -4 0 6
おみっこAFC ○ 3-2 ○ 1-0 ○ 7-0 3 0 0 11 2 9 9 1
KST F.C × 1-4 ○ 5-3 × 0-7 1 2 0 6 14 -8 3 4
※1位 おみっこAFCさんがDブロック、2位POSTALEさんがCブロックで決勝へ進出



Bブロック
4/14 千曲市勤体
えのきー
ぱっぱらー
ICHA×2 ブリガーテ TEAM BEST FRIENDS 勝点 順位
えのきー
ぱっぱらー
○ 3-0 △ 1-1 △ 1-1 1 0 2 5 2 3 5 1
ICHA×2 × 0-3 ○ 4-0 △ 1-1 1 1 1 5 4 1 4 2
ブリガーテ(b) △ 1-1 × 0-4 △ 2-2 0 1 2 3 7 -4 2 4
TEAM BEST FRIENDS △ 1-1 △ 1-1 △ 2-2 0 0 3 4 4 0 3 3

※チーム数が満たない為スーパービギナーと合同開催 1位 えのきーぱっぱらーさんが決勝へ進出



Aブロック
4/7 島内体育館
バンディ ジュニュイン けんじ負傷中 大車輪 勝点 順位
バンディ ○ 4-2 × 0-1 × 0-2 1 2 0 4 5 -1 3 3
ジュニュイン × 2-4 △ 0-0 × 1-3 0 2 1 3 7 -4 1 4
けんじ負傷中 ○ 1-0 △ 0-0 ○ 1-0 2 0 1 2 0 2 7 1
大車輪 ○ 2-0 ○ 3-1 × 0-1 2 1 0 5 2 3 6 2

※1位  けんじ負傷中さんが決勝へ進出