2012Stage1 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


                  
                                                     
スーパービギナーの部


Pブロック
3/20 島内体育館
真誠 EAST JAPAN AC
マングース
FCドリ オノセロナ 勝点 順位
真誠 × 0-1 ○ 3-0 × 0-2 × 0-3 1 3 0 3 6 -3 3 5
EAST JAPAN ○ 1-0 × 0-2 × 0-3 × 0-1 1 3 0 1 6 -5 3 4
ACマングース × 0-3 ○ 2-0 ○ 4-3 × 0-3 2 2 0 6 9 -3 6 2
FCドリ ○ 2-0 ○ 3-0 × 3-4 × 1-2 2 2 0 9 6 3 6 3
オノセロナ ○ 3-0 ○ 1-0 ○ 3-0 ○ 2-1 4 0 0 9 1 8 12 1
※1位 オノセロナさんが決勝へ進出



Oブロック
3/20 ホワイトサブ
Passione08 特急児玉3号 キューブ 勝点 順位
Passione08 1回線 ○ 2-0 1回線 × 0-1 2 3 1 4 4 0 7 3
2回戦 × 0-1 2回戦 ○ 2-1
3回戦 △ 0-0 3回戦 × 0-1
キューブ 1回戦 × 0-2 1回線 △ 2-2 3 1 2 5 4 1 11 1
2回戦 ○ 1-0 2回戦 ○ 1-0
3回戦 △ 0-0 3回戦 ○ 1-0
特急児玉3号 1回戦 ○ 1-0 1回線 △ 2-2 2 3 1 5 6 -1 7 2
2回戦 × 1-2 2回戦 × 0-1
3回戦 ○ 1-0 3回戦 × 0-1
※1位キューブ辞退の為2位  特急児玉3号 さんが決勝へ進出



Nブロック
3/11 島内体育館
snow splash FFC
レガルシィ
FUGUSHI United
パキラ respo 勝点 順位
snow splash × 0-2 × 1-2 × 0-2 × 2-3 0 4 0 3 9 -6 0 5
FFC レガルシィ ○ 2-0 △ 1-1 × 2-4 △ 0-0 1 1 2 5 5 0 5 3
FUGUSHI United ○ 2-1 △ 1-1 × 1-2 △ 1-1 1 1 2 5 5 0 5 3
パキラ ○ 2-0 ○ 4-2 ○ 2-1 △ 1-1 3 0 1 9 4 5 10 1
respo ○ 3-2 △ 0-0 △ 1-1 △ 1-1 1 0 3 5 4 1 6 2
※1位 パキラさんが辞退の為2位respoさんが決勝へ進出



Mブロック
3/11長野運動公園
セブンジュニアーズ Radion Arden-3
マメーンズFC はるとFC 勝点 順位
セブンジュニアーズ × 0-2 △ 3-3 × 0-3 × 0-4 0 3 1 3 12 -9 1 5
Radion ○ 2-0 ○ 1-0 △ 0-0 △ 0-0 2 0 2 3 0 3 8 2
Arden-3 △ 3-3 × 0-1 × 0-4 △ 3-3 0 2 2 6 11 -5 2 4
マメーンズFC ○ 3-0 △ 0-0 ○ 4-0 × 2-5 2 1 1 9 5 4 7 3
はるとFC ○ 4-0 △ 0-0 △ 3-3 ○ 5-2 2 0 2 12 5 7 8 1
※1位 はるとFCさんが決勝へ進出



Lブロック
3/4 ながたドーム
Real espoir TEAM
ひだまり
吉田工業㈱セカンド FC DECO 勝点 順位
Real × 1-2 △ 2-2 × 2-3 △ 0-0 0 2 2 5 7 -2 2 5
espoir ○ 2-1 △ 1-1 △ 0-0 ○ 1-0 2 0 2 4 2 2 8 1
TEAMひだまり △ 2-2 △ 1-1 △ 1-1 ○ 3-0 1 0 3 7 4 3 6 2
吉田工業㈱セカンド ○ 3-2 △ 0-0 △ 1-1 × 0-1 1 1 2 4 4 0 5 3
FC DECO △ 0-0 × 0-1 × 0-3 ○ 1-0 1 2 1 1 4 -3 4 4
※1位 espoirさんが決勝へ進出



Kブロック
3/4 島内体育館
p.p.06 Nearport reserves POSTALE
3EB ポテトデリカ 勝点 順位
p.p.06 ○ 1-0 ○ 2-0 × 1-2 ○ 3-1 3 1 0 7 3 4 9 2
Nearport reserves × 0-1 △ 1-1 ○ 1-0 × 0-3 1 2 1 2 5 -3 4 4
POSTALE × 0-2 △ 1-1 × 0-2 △ 1-1 0 2 2 2 6 -4 2 5
3EB ○ 2-1 × 0-1 ○ 2-0 ○ 1-0 3 1 0 5 2 3 9 1
ポテトデリカ × 1-3 ○ 3-0 △ 1-1 × 0-1 1 1 2 5 5 0 4 3
※1位 3EBさんが決勝へ進出



I/Jブロック
2/26 島内体育館
栄光
製作所A
GUNBA
RCA B
バンディ FC森 やなっち
FC
栄光
製作所B
勝点 順位
栄光製作所A × 0-3
× 0-3
× 0-2 0 3 0 0 8 -8 0 5
GUNBARCA B ○ 3-0 × 3-4 △ 2-2 1 1 1 8 6 2 4 4
バンディ ○ 3-0 ○ 4-3 ○ 4-0 3 0 0 11 3 8 9 1
FC森 △ 2-2 ○ 3-0 ○ 5-0 2 0 1 10 2 8 7 2
やなっちFC Bチーム ○ 2-0 × 0-3
○ 7-2 2 1 0 9 5 4 6 3
栄光製作所B × 0-4 × 0-5 × 2-7 0 3 0 2 16 -14 0 6
※1位 バンディさんがJブロック代表、2位 FC森さんがIブロック代表で決勝へ進出



Hブロック
2/26 長野運動公園S
fassst
.V-FC
アルフォード CAME
GFC
マイスター
FC
SFIDA
勝点 順位
fassst.V-FC × 0-1 △ 2-2 × 0-4 △ 1-1 0 2 2 3 8 -5 2 5
アルフォード ○ 1-0 ○ 3-0 △ 0-0 ○ 2-1 3 0 1 6 1 5 10 1
CAME △ 2-2 × 0-3 × 0-1 ○ 1-0 1 2 1 3 6 -3 4 3
GFCマイスター ○ 4-0 △ 0-0 ○ 1-0 △ 1-1 2 0 2 6 1 5 8 2
FC SFIDA △ 1-1 × 1-2 × 0-1 △ 1-1 0 2 2 3 5 -2 2 4
※1位 アルフォードさんが決勝へ進出



F/Gブロック
2/19 ながたドーム
グーニーズ FCカネゴン キットキック FCボイラー FC伊那
セロナ
NTN
上伊那
勝点 順位
グーニーズ ○ 3-2
× 1-2 △ 2-2 1 1 1 6 6 0 4 3
FCカネゴン × 2-3 × 0-2 ○ 5-0 1 2 0 7 5 2 3 4
キットキック ○ 2-1 ○ 2-0 ○ 1-0 3 0 0 5 1 4 9 1
FCボイラー × 0-5 ○ 3-2 × 1-3 1 2 0 4 10 -6 3 5
FC伊那セロナ △ 2-2 × 2-3 × 0-1 0 2 1 4 6 -2 1 6
NTN上伊那 × 0-1 ○ 3-1 ○ 1-0 2 1 0 4 2 2 6 2
※1位 キットキックさんがGブロック代表、2位NTN上伊那さんがFブロック代表で決勝へ進出



Eブロック
2/19 長野運動公園S
長野
ミドモンタ
F.C
カメックスⅡ
black bird
武重戦線 NEO M WING 勝点 順位
長野ミドモンタ × 0-2 × 0-5 △ 2-2 × 0-7 0 3 1 2 16 -14 1 5
F.CカメックスⅡ ○ 2-0 × 0-1 ○ 2-0 × 0-2 2 2 0 4 3 1 6 3
black bird ○ 5-0 ○ 1-0 ○ 2-0 ○ 3-0 4 0 0 11 0 11 12 1
武重戦線 △ 2-2 × 0-2 × 0-2 × 1-4 0 3 1 3 10 -7 1 4
NEO M WING ○ 7-0 ○ 2-0 × 0-3 ○ 4-1 3 1 0 13 4 9 9 2
※1位 black birdさんが決勝へ進出



Dブロック
2/12 島内体育館
FFC48 エージェント GLORIE
FCヒロシ オオカミdeECO 勝点 順位
FFC48 △ 2-2 ○ 3-0 △ 2-2 ○ 5-1 2 0 2 12 5 7 8 1
エージェント △ 2-2 ○ 3-1 △ 0-0 × 0-5 1 1 2 5 8 -3 5 4
GLORIE × 0-3 × 1-3 × 1-3 △ 1-1 0 3 1 3 10 -7 1 5
FCヒロシ △ 2-2 △ 0-0 ○ 3-1 × 0-2 1 1 2 5 5 0 5 3
オオカミdeECO × 1-5 ○ 5-0 △ 1-1 ○ 2-0 2 1 1 9 6 3 7 2
※1位FFC48さんはカテゴリーにふさわしくないと判断されたたため2位オオカミdeECOさんが決勝へ進出



Cブロック
1/29 ホワイトサブ
アセイボFC デーチーフーズ
フットサルクラブ
Luster.
SAMURAI FCアグーリ 勝点 順位
アセイボFC(mix) ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 2-1 4 0 0 5 1 4 12 1
デイリーフーズ
フットサルクラブ
(sb)
× 0-1 ○ 2-0 △ 1-1 × 1-2 1 2 1 4 4 0 4 4
Luster.(mix) × 0-1 × 0-2 × 0-1 × 0-1 0 4 0 0 5 -5 0 5
SAMURAI(mix) × 0-1 △ 1-1 ○ 1-0 ○ 5-0 2 1 1 7 2 5 7 2
FCアグーリ(sb) × 1-2 ○ 2-1 ○ 1-0 × 0-5 2 2 0 4 8 -4 6 3
※ミックスと合同開催 SB1位  FCアグーリさんが決勝へ進出



Bブロック
1/15 島内体育館
FCマルセロナ チーム天変地異 ビスケッ2
MATSUMOTO ZAWA バンディ 勝点 順位
FCマルセロナ(sb) × 0-2 × 1-3 △ 1-1 × 0-3 0 3 1 2 9 -7 1 4
チーム天変地異(ej) ○ 2-0 ○ 2-0 ○ 3-0 ○ 3-2 4 0 0 10 2 8 12 1
ビスケッ2(sb) ○ 3-1 × 0-2 ○ 3-0 × 4-5 2 2 0 10 8 2 6 3
MATSUMOTO
ZAWA
(sb)
△ 1-1 × 0-3 × 0-3 × 1-7 0 3 1 2 14 -12 1 5
バンディ(ej) ○ 3-0 × 2-3 ○ 5-4 ○ 7-1 3 1 0 17 8 9 9 2
※エンジョイと合同開催 SB1位  ビスケッ2さんが決勝へ進出



Aブロック
1/15 ホワイトサブ
do pinky クニャール M WING F.C カメックス 勝点 順位
do pinky ○ 3-2 ○ 4-1 ○ 3-2 3 0 0 10 5 5 9 1
クニャール × 2-3 ○ 5-0 × 1-2 1 2 0 8 5 3 3 3
M WING × 1-4 × 0-5 △ 0-0 0 2 1 1 9 -8 1 4
F.C カメックス × 2-3 ○ 2-1 △ 0-0 1 1 1 4 4 0 4 2
※1位  do pinky さんが決勝へ進出