08Stage3 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


       
    

                    

                              

スーパービギナーの部



Kブロック
12/23  千曲市勤体
さくら国際
高等学校
KBG-U
チーム バチスタ 勝点 順位
さくら国際高等学校 1回線 ○ 1-0 1回線 △ 1-1 3 1 2 11 6 5 11 1
2回戦 △ 1-1 2回戦 ○ 3-1
3回戦 × 0-3 3回戦 ○ 5-0
KBG-U
1回戦 × 0-1 1回線 × 0-1 3 2 1 10 4 6 10 2
2回戦 △ 1-1 2回戦 ○ 3-0
3回戦 ○ 3-0 3回戦 ○ 3-1
チーム バチスタ
(ub)
1回戦 △ 1-1 1回線 ○ 1-0 1 4 1 4 15 -11 4 3
2回戦 × 1-3 2回戦 × 0-3
3回戦 × 0-5 3回戦 × 1-3


Jブロック
12/14  島内体育館
snow splash ピラタス club 死怨 上松電子U
順位
snow splash ○ 4-2 △ 2-2 × 3-6 1 1 1 9 10 -1 4 2
ピラタス × 2-4 × 1-5 ○ 4-2 1 2 0 7 11 -4 3 4
club 死怨 △ 2-2 ○ 5-1 ○ 3-1 2 0 1 10 4 6 7 1
上松電子U ○ 6-3 × 2-4 × 1-3 1 2 0 9 10 -1 3 3



Iブロック
12/14  東部体育館
SRC Jaccoi どらふら信州 サフォーク
順位
SRC × 1-3 ○ 3-2 × 0-4 1 2 0 4 9 -5 3 3
Jaccoi ○ 3-1 ○ 2-1 ○ 4-3 3 0 0 9 5 4 9 1
どらふら信州 × 2-3 × 1-2 × 0-6 0 3 0 3 11 -8 0 4
サフォーク ○ 4-0 × 3-4 ○ 6-0 2 1 0 13 4 9 6 2


Hブロック
12/7
長野運動公園サブ
バッタリーズ メモクリップ 綿谷FCD 中島さんの
友達

順位
バッタリーズ ○ 3-0 ○ 4-0 △ 2-2 3 0 1 9 2 7 7 2
メモクリップ × 0-3 × 0-1 × 0-3 0 3 0 0 7 -7 0 4
綿谷FCD × 0-4 ○ 1-0 × 0-5 1 2 0 1 9 -8 3 3
中島さんの友達 △ 2-2 ○ 3-0 ○ 5-0 2 0 1 10 2 8 7 1


Gブロック
11/24  島内体育館
UNITY ビギンギン たまけり ザルツブルグ
順位
UNITY △ 1-1 △ 1-1 × 1-2 0 1 2 3 4 -1 2 3
ビギンギン △ 1-1 × 1-2 × 1-2 0 2 1 3 5 -2 1 4
たまけり △ 1-1 ○ 2-1 ○ 3-1 2 0 1 6 3 3 7 1
ザルツブルグ ○ 2-1 ○ 2-1 × 1-3 2 0 1 5 5 0 6 2


Fブロック
11/23  ホワイトサブ
BESTAR.F.C しゅうえんかい あいちゃんズ Over Age
順位
BESTAR.F.C △ 1-1 ○ 4-0 △ 1-1 1 0 2 6 2 4 5 2
しゅうえんかい △ 1-1 ○ 1-0 ○ 3-1 2 0 1 5 2 3 7 1
あいちゃんズ × 0-4 × 0-1 × 0-1 0 3 0 0 6 -6 0 4
Over Age △ 1-1 × 1-3 ○ 1-0 1 1 1 3 4 -1 4 3


Eブロック
11/9 千曲市勤体
工科短大
クラッシャー A・C トレア FC坊主
工科短大U 勝点 順位
ガリンペイロ △ 1-1 × 2-5 ×1-2 ○ 2-1 1 2 1 6 9 -3 4 3
Parlight FC △ 1-1 △ 2-2 × 2-3 ×1-4 0 2 2 6 10 -4 2 5
TNオズ ○ 5-2 △ 2-2 ×1-2 ○ 5-2 2 1 1 13 8 5 7 2
G.C.SECANDA ○ 2-1 ○ 3-2 ○ 2-1 ○ 4-2 4 0 0 11 6 5 12 1
半漁ドン ×1-2 ○ 4-1 × 2-5 × 2-4 1 3 0 9 12 -3 3 4


Dブロック
11/9  東部体育館
蹴猿会 S.N united F.C.
LEGAMENTO
RUBBISH
順位
蹴猿会 ○ 1-0 ○ 2-0 △ 0-0 2 0 1 3 0 3 7 2
S.N united × 0-1 × 1-2 × 0-4 0 3 0 1 7 -6 0 4
F.C.LEGAMENTO × 0-2 ○ 2-1 × 1-6 1 2 0 3 9 -6 3 3
RUBBISH △ 0-0 ○ 4-0 ○ 6-1 2 0 1 10 1 9 7 1


Cブロック
11/3  島内体育館
FCフローテス メルカート どらふら信州 IMF
順位
FCフローテス △ 2-2 × 2-3 × 1-2 0 2 1 5 7 -2 1 3
メルカート △ 2-2 × 1-3 × 0-1 0 2 1 3 6 -3 1 4
どらふら信州 ○ 3-2 ○ 3-1 × 0-2 2 1 0 6 5 1 6 2
IMF ○ 2-1 ○ 1-0 ○ 2-0 3 0 0 5 1 4 9 1



Bブロック
11/2 東部体育館
工科短大
クラッシャー A・C トレア FC坊主
工科短大U 勝点 順位
工科短大 ×1-2 ○ 4-0 ○ 4-1 ○ 3-1 3 1 0 12 4 8 9 1
クラッシャー ○ 2-1 ○ 4-1 ×1-2 ○ 1-0 3 1 0 8 4 4 9 2
A・C トレア ×0-4 ×1-4 △ 2-2 △ 2-2 0 2 2 5 12 -7 2 4
FC坊主 ×1-4 ○ 2-1 △ 2-2 ○ 7-0 2 1 1 12 7 5 7 3
工科短大U(sb) ×1-3 × 0-1 △ 2-2 × 0-7 0 3 1 3 13 -10 1 5


Aブロック
10/26 千曲市勤体
リバープールF・C JOINT OPT KBG
順位
リバープールF・C × 1-6 △ 1-1 × 0-7 0 2 1 2 14 -12 1 4
JOINT(b) ○ 6-1 × 0-4 ○ 6-0 2 1 0 12 5 7 6 2
OPT(b) △ 1-1 ○ 4-0 ○ 1-0 2 0 1 6 1 5 7 1
KBG ○ 7-0 × 0-6 × 0-1 1 2 0 7 7 0 3 3