08Stage2 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


       
    

                              


                                                       

スーパービギナーの部


Nブロック
9/21 島内体育館
G2 マッチUnited U.F.UNITED 傾奇者
順位
G2 × 1-3 ○ 3-0 × 2-3 1 2 0 6 6 0 3 2
マッチUnited ○ 3-1 × 2-3 × 0-1 1 2 0 5 5 0 3 3
U.F.UNITED × 0-3 ○ 3-2 × 0-2 1 2 0 3 7 -4 3 4
傾奇者 ○ 3-2 ○ 1-0 ○ 2-0 3 0 0 6 2 4 9 1


Oブロック
9/21 ホワイトサブ
Fe-s
サルファ B
Glad Feelar RIVER POOL F・C シュウエン
カイ
SMTFC 勝点 順位
Fe-sサルファ B ○ 4-2 ○ 3-1 × 0-2 ○ 4-1 3 1 0 11 6 5 9 2
Glad Feelar × 2-4 △ 3-3 × 1-6 × 0-3 0 3 1 6 16 -10 1 5
RIVER POOL F・C × 1-3 △ 3-3 × 0-1 ○ 2-0 1 2 1 6 7 -1 4 3
シュウエンカイ ○ 2-0 ○ 6-1 ○ 1-0 ○ 3-0 4 0 0 12 1 11 12 1
SMTFC × 1-4 ○ 3-0 × 0-2 × 0-3 1 3 0 4 9 -5 3 4


Nブロック
9/14 島内体育館
SNOWコットン ピラタス フラックス SBLCU
順位
SNOWコットン ○ 2-1 ○ 4-1 ○ 1-0 3 0 0 7 2 5 9 1
ピラタス × 1-2 △ 3-3 ○ 1-0 1 1 1 5 5 0 4 2
フラックス × 1-4 △ 3-3 × 1-3 0 2 1 5 10 -5 1 4
SBLCU × 0-1 × 0-1 ○ 3-1 0 2 0 3 3 0 3 3


Mブロック
8/31 東部体育館
朝霧 テリオット ASC バッタリーズ
順位
朝霧 ○ 2-1 × 1-2 × 0-1 1 2 0 3 4 -1 3 3
テリオット × 1-2 ○ 5-0 ○ 2-0 2 1 0 8 2 6 6 1
ASC ○ 2-1 × 0-5 × 1-5 1 2 0 3 11 -8 3 4
バッタリーズ ○ 1-0 × 0-2 ○ 5-1 2 1 0 6 3 3 6 2


Lブロック
8/31 ホワイトサブ
Parlight FC えコるセ TFC SED-1 WILD
Horses
勝点 順位
Parlight FC ○ 4-0 ○ 3-1 △ 3-3 2 0 1 10 4 6 7 1
えコるセ TFC × 0-4 × 0-6 △ 1-1 0 2 1 1 11 -10 1 4
SED-1 × 1-3 ○ 6-0 × 0-2 1 2 0 7 5 2 3 3
WILD Horses △ 3-3 △ 1-1 ○ 2-0 1 0 2 6 4 2 5 2


Kブロック
8/31 ホワイトサブ
デイリーフーズ
フットサルクラブ
どらふら信州 ☆ファンキー☆ 勝点 順位
デイリーフーズ
フットサルクラブ
1回線 × 0-1 1回線 ○ 1-0 1 2 3 4 7 -3 6 2
2回戦 × 0-3 2回戦 △ 0-0
3回戦 △ 1-1 3回戦 △ 2-2
どらふら信州 1回戦 ○ 1-0 1回線 △ 0-0 2 0 4 8 4 4 10 1
2回戦 ○ 3-0 2回戦 △ 1-1
3回戦 △ 1-1 3回戦 △ 2-2
☆ファンキー☆ 1回戦 × 0-1 1回線 △ 0-0 0 1 5 5 6 -1 5 3
2回戦 △ 0-0 2回戦 △ 1-1
3回戦 △ 2-2 3回戦 △ 2-2


Jブロック
8/24 長野運動公園
A.E
ブラザーズ
獅子舞 ダブルそふと 蹴猿会 勝点 順位
A.Eブラザーズ × 0-1 × 0-3 × 0-7 0 3 0 0 11 -11 0 4
獅子舞 ○ 1-0 × 1-2 × 0-2 1 2 0 2 4 -2 3 3
ダブル そふと ○ 3-0 ○ 2-1 ○ 3-2 3 0 0 8 3 5 9 1
蹴猿会 ○ 7-0 ○ 2-0 × 2-3 2 1 0 11 3 8 6 2


Iブロック
8/17
 南長野運動公園
Nagano Municipal
Hospital 代表
ルーキーズ クニャール 勝点 順位
Nagano Municipal
Hospital 代表
1回線 △ 0-0 1回線 × 0-1 3 1 2 4 1 3 11 1
2回戦 ○ 1-0 2回戦 ○ 2-0
3回戦 ○ 1-0 3回戦 △ 0-0
ルーキーズ 1回戦 △ 0-0 1回線 △ 0-0 0 3 3 0 3 -3 3 3
2回戦 × 0-1 2回戦 × 0-1
3回戦 × 0-1 3回戦 △ 0-0
クニャール 1回戦 ○ 1-0 1回線 △ 0-0 2 1 3 2 2 0 9 2
2回戦 × 0-2 2回戦 ○ 1-0
3回戦 △ 0-0 3回戦 △ 0-0


Hブロック
8/10 長野運動公園
FC.OH-E APP 逃げちゃ
だめだ
吉田工業
2nd

順位
FC.OH-E ○ 2-0 × 2-3 ○ 3-2 2 1 0 7 5 2 6 2
APP × 0-2 ○ 2-0 ○ 3-0 2 1 0 5 2 3 6 1
逃げちゃだめだ ○ 3-2 × 0-2 ○ 2-0 2 1 0 5 4 1 6 3
吉田工業2nd × 2-3 × 0-3 × 0-2 0 3 0 2 8 -6 0 4


Gブロック
8/3  島内体育館
どらふら信州 SBLC UNION 20BY SAKAYAMON
順位
どらふら信州 × 2-3 ○ 2-0 × 0-3 1 2 0 4 6 -2 3 3
SBLC ○ 3-2 ○ 5-2 △ 2-2 2 0 1 10 6 4 7 2
UNION × 0-2 × 2-5 × 0-4 0 3 0 2 11 -9 0 4
20BY SAKAYAMON ○ 3-0 △ 2-2 ○ 4-0 2 0 1 9 2 7 7 1


Fブロック
8/3 東部体育館
M
-ウイング-
UNITY テントラーズ FC SESAME INDE
PENDENTE
勝点 順位
M-ウイング− × 0-4 × 0-2 × 1-3 × 0-1 0 4 0 1 10 -9 0 5
UNITY ○ 4-0 × 1-2 △ 3-3 × 1-3 1 2 1 9 8 1 4 3
テントラーズ ○ 2-0 ○ 2-1 ○ 2-0 × 0-2 3 1 0 6 3 3 9 2
FC SESAME ○ 3-1 △ 3-3 × 0-2 × 0-3 1 2 1 6 9 -3 4 4
INDEPENDENTE(b) ○ 1-0 ○ 3-1 ○ 2-0 ○ 3-0 4 0 0 9 1 8 12 1


Eブロック
7/27 CASA DO
AC.rana ファンタジムスタ RONDBELL FC 勝点 順位
AC.rana (L) 1回線 × 0-2 1回線 × 0-1 0 5 1 0 12 -12 1 3
2回戦 × 0-2 2回戦 × 0-5
3回戦 △ 0-0 3回戦 × 0-2
ファンタジムスタ 1回戦 ○ 2-0 1回線 △ 1-1 2 2 2 5 5 0 8 2
2回戦 ○ 2-0 2回戦 × 0-1
3回戦 △ 0-0 3回戦 × 0-3
RONDBELL FC 1回戦 ○ 1-0 1回線 △ 1-1 5 0 1 13 1 12 16 1
2回戦 ○ 5-0 2回戦 ○ 1-0
3回戦 ○ 2-0 3回戦 ○ 3-0


Dブロック
7/27 CASA DO
匠の里 MARIO FC
Dimachaerii
妥協
順位
匠の里 ○ 1-0 × 1-3 × 2-5 1 2 0 4 8 -4 3 3
MARIO × 0-1 × 0-1 × 0-7 0 3 0 0 9 -9 0 4
FC Dimachaerii ○ 3-1 ○ 1-0 × 0-1 2 1 0 4 2 2 6 2
妥協 ○ 5-2 ○ 7-0 ○ 1-0 3 0 3 13 2 11 9 1


Cブロック
7/20 ホワイトサブ
吉田工業2nd Jaccoi G.C.SECANDA FC Liberel Arts
順位
吉田工業2nd × 1-2 ○ 3-2 × 0-6 1 2 0 4 10 -6 3 3
Jaccoi ○ 2-1 △ 0-0 × 0-2 1 1 1 2 3 -1 4 2
G.C.SECANDA × 2-3 △ 0-0 △ 1-1 0 1 2 3 4 -1 2 4
FC Liberel Arts(b) ○ 6-0 ○ 2-0 △ 1-1 2 0 1 9 1 8 7 1


Bブロック
7/20 ホワイトサブ
SAS 吉田工業 B and B 勝点 順位
SAS 1回線 △ 0-0 1回線 × 0-1 0 5 1 0 9 -9 1 3
2回戦 × 0-2 2回戦 × 0-1
3回戦 × 0-2 3回戦 × 0-3
吉田工業 1回戦 △ 0-0 1回線 △ 0-0 4 0 2 8 2 6 14 1
2回戦 ○ 2-0 2回戦 ○ 1-0
3回戦 ○ 2-0 3回戦 ○ 3-2
B and B 1回戦 ○ 1-0 1回線 △ 0-0 3 2 1 7 4 3 10 2
2回戦 ○ 1-0 2回戦 × 0-1
3回戦 ○ 3-0 3回戦 × 2-3


Aブロック
7/13 島内体育館
SNOW
SPLASH
INFINITY 中島さんの
友達
T3FC
順位
SNOW・SPLASH × 2-4 ○ 2-1 ○ 4-0 2 1 0 8 5 3 6 2
INFINITY ○ 4-2 ○ 3-0 ○ 7-0 3 0 0 14 2 12 9 1
中島さんの友達 × 1-2 × 0-3 ○ 5-0 1 2 0 6 5 1 3 3
T3FC × 0-4 × 0-7 × 0-5 0 3 0 0 16 -16 0 4