08Stage2 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


       
    

                              


                                                       

ビギナーの部



Mブロック
9/21 島内体育館
FC
BUCKWHEATS
ふらっと5 スザンヌ 城南 勝点 順位
FC.BUCKWHEATS × 1-3 ○ 2-0 ×0-3 1 2 0 3 6 -3 3 3
ふらっと5 ○ 3-1 ○ 3-1 ○ 2-1 3 0 0 8 3 5 9 1
スザンヌ ×0-2 ×1-3 ×0-8 0 3 0 1 13 -12 0 4
城南 ○ 3-0 × 1-2 ○ 8-0 2 1 0 12 2 10 6 2


Lブロック
9/21 ホワイトサブ
SSFC
さくら
国際高校
OPKP.fc PPRP.fc
BEASTAR Jugem 勝点 順位
SSFC 2 ○ 5-0 ○ 4-2 ○ 2-1 2 3 0 0 11 3 8 9 1
さくら国際高等学校 ×0-5 2 ×0-2 ×0-2 2 2 0 3 0 0 9 -9 0 6
OPKP.fc × 2-4 ○ 2-0 2 2 2 ○ 3-0 2 1 0 7 4 3 6 3
PPRP.fc ○ 2-0 2 2 ○ 2-0 ○ 4-1 3 0 0 8 1 7 9 2
BEASTAR × 1-2 2 2 ×0-2 2 △ 1-1 0 2 1 2 5 -3 1 4
Jugem 2 2 ×0-3 ×1-4 △ 1-1 2 0 2 1 2 8 -6 1 5


Kブロック
9/14 島内体育館
t.f.jointo
SPERANZA Glee Style Fの軌跡
カントリー
モンスターA
勝点 順位
t.f.jointo ○ 2-0 ○ 1-0 △ 1-1 ○ 2-0 3 0 1 6 1 5 10 1
SPERANZA ×0-2 ×0-3 ×0-4 ×0-3 0 4 0 0 12 -12 0 5
Glee Style ×0-1 ○ 3-0 △ 3-3 △ 2-2 1 1 2 8 6 2 5 3
Fの軌跡 △ 1-1 ○ 4-0 △ 3-3 ○ 1-0 2 0 2 9 4 5 8 2
カントリーモンスターA ×0-2 ○ 3-0 △ 2-2 ×0-1 1 2 1 5 5 0 4 4


Jブロック
8/31 東部体育館
たなかっち
CRUSHER roch846 上松電子
破壊僧の戦 勝点 順位
たなかっち × 1-3 ×1-5 × 1-2 ×1-4 0 4 0 4 14 -10 0 5
CRUSHER ○ 3-1 × 1-2 △ 1-1 △ 2-2 1 1 2 7 6 1 5 3
roch846U ○ 5-1 ○ 2-1 ○ 5-0 ○ 1-0 4 0 0 13 2 11 12 1
上松電子 ○ 2-1 △ 1-1 ×0-5 ×0-3 1 2 1 3 10 -7 4 4
破壊僧の戦 ○ 4-1 △ 2-2 ×0-1 ○ 3-0 2 1 1 9 4 5 7 2


Iブロック
8/31 ホワイトサブ
上田西
Fantasista SFD-2 アリコNFC 勝点 順位
上田西 ○ 7-0 △ 2-2 △ 4-4 1 0 2 13 6 7 5 2
Fantasista ×0-7 ×0-9 ×0-3 0 3 0 0 19 -19 0 4
SFD-2 △ 2-2 ○ 9-0 △ 1-1 1 0 2 12 3 9 5 1
アリコNFC △ 4-4 ○ 3-0 △ 1-1 1 0 2 8 5 3 5 3


Hブロック
8/24 長野運動公園
NUMBOC.9
AVANCERLA
FC
ペ・イテイヤ FC NIPLO
まめもやしでした 勝点 順位
NUMBOC.9(b) × 0-3 △ 1-1 ○ 4-1 ×0-4 1 2 1 5 9 -4 4 3
AVANCERLA
FUTSAL CLUB(O)
○ 3-0 ○ 4-2 ○ 2-0 ×0-4 3 1 0 9 6 3 9 2
ペ・イテイヤ △ 1-1 × 2-4 × 1-2 ×0-4 0 3 1 4 11 -7 1 5
FC NIPLO(b) × 1-4 × 0-2 ○ 2-1 ×1-4 1 3 0 4 11 -7 3 4
まめもやでした(O) ○ 4-0 ○ 4-0 ○ 4-0 ○ 4-1 4 0 0 16 1 15 12 1



Gブロック
8/17
 南長野運動公園
柳町
スポーツクラブ
TAKE OUT サウザー ジャンルカ
マッテルゼ

順位
柳町スポーツクラブ ○ 2-1 × 2-3 × 0-5 1 2 0 4 9 -5 3 3
TAKE OUT × 1-2 × 1-3 × 0-3 0 3 0 2 8 -6 0 4
サウザー ○ 3-2 ○ 3-1 × 2-3 2 1 0 8 6 2 6 2
ジャンルカ
マッテルゼ
○ 5-0 ○ 3-0 ○ 3-2 3 0 0 11 2 9 9 1



Fブロック
8/10 長野運動公園
南陵クラブ roch846 ギニュー
特戦隊
チューボー
アタッカーズ

順位
南陵クラブ ○ 4-2 ○ 6-1 ○ 2-0 3 0 0 12 3 9 9 1
roch846 × 2-4 △ 3-3 ○ 3-2 1 1 1 8 9 -1 4 2
ギニュー特戦隊 × 1-6 △ 3-3 × 1-2 0 2 1 5 11 -6 1 4
チューボー
アタッカーズ
× 0-2 × 2-3 ○ 2-1 1 2 0 4 6 -2 3 3


Eブロック
8/3  島内体育館
ディバイザー がんば安曇野 FC
.BUCKWHEATS
勝点 順位
ディバイザー 1回線 △ 2-2 1回線 ○ 2-1 1 0 5 7 6 1 8 2
2回戦 △ 1-1 2回戦 △ 1-1
3回戦 △ 1-1 3回戦 △ 0-0
がんば安曇野 1回戦 △ 2-2 1回線 ○ 1-0 1 0 5 8 7 1 8 1
2回戦 △ 1-1 2回戦 △ 2-2
3回戦 △ 1-1 3回戦 △ 1-1
FC.BUCKWHEATS 1回戦 × 1-2 1回線 × 0-1 0 2 4 5 7 -2 4 3
2回戦 △ 1-1 2回戦 △ 2-2
3回戦 △ 0-0 3回戦 △ 1-1


Dブロック
8/3 東部体育館
M
-ウイング-
UNITY テントラーズ FC SESAME INDE
PENDENTE
勝点 順位
M-ウイング− × 0-4 × 0-2 × 1-3 × 0-1 0 4 0 1 10 -9 0 5
UNITY ○ 4-0 × 1-2 △ 3-3 × 1-3 1 2 1 9 8 1 4 3
テントラーズ ○ 2-0 ○ 2-1 ○ 2-0 × 0-2 3 1 0 6 3 3 9 2
FC SESAME ○ 3-1 △ 3-3 × 0-2 × 0-3 1 2 1 6 9 -3 4 4
INDEPENDENTE(b) ○ 1-0 ○ 3-1 ○ 2-0 ○ 3-0 4 0 0 9 1 8 12 1


Cブロック
7/27 CASA DO
RONDBELL FC AC.rana 木下工業 AC伊那J
順位
RONDBELL FC ○ 3-0 × 2-4 ○ 1-0 2 1 0 6 4 2 6 3
AC.rana × 0-3 × 0-2 × 0-4 0 3 0 0 9 -9 0 4
木下工業 ○ 4-2 ○ 2-0 × 2-3 2 1 0 8 5 3 6 2
AC伊那J × 0-1 ○ 4-0 ○ 3-2 2 1 0 7 3 4 6 1


Bブロック
7/20 ホワイトサブ
吉田工業2nd Jaccoi G.C.SECANDA FC Liberel Arts
順位
吉田工業2nd × 1-2 ○ 3-2 × 0-6 1 2 0 4 10 -6 3 3
Jaccoi ○ 2-1 △ 0-0 × 0-2 1 1 1 2 3 -1 4 2
G.C.SECANDA × 2-3 △ 0-0 △ 1-1 0 1 2 3 4 -1 2 4
FC Liberal Arts ○ 6-0 ○ 2-0 △ 1-1 2 0 1 9 1 8 7 1


Aブロック
7/13 島内体育館
FC
.BUCKWHEATS
他人同士 ALPS 武蔵工大
第二高校

順位
FC.BUCKWHEATS ○ 5-2 × 3-4 ○ 7-1 2 1 0 15 7 8 6 2
他人同士 × 2-5 × 0-3 △ 3-3 0 2 1 5 11 -6 1 3
ALPS ○ 4-3 ○ 3-0 ○ 2-1 3 0 0 9 4 5 9 1
武蔵工大第二高校
フットサル同好会
× 1-7 △ 3-3 × 1-2 0 2 1 5 12 -7 1 4