2011Stage1 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
          
         
        ![]()
                   
                
                 ![]()
ビギナーの部
| Nブロック 3/13 島内体育館  | 
      MissKick | Maccoi | カモシカーズ | ROVESCIATAⅡ | Fの奇跡 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| FC MissKick | × 1-5 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 | 5 | |
| Fc Maccoi | ○ 5-1 | ○ 3-0 | △ 1-1 | × 0-3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
| カモシカーズ | ○ 2-1 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 3 | 4 | |
| ROVESCIATAⅡ | ○ 3-0 | △ 1-1 | ○ 3-1 | × 0-1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
| Fの奇跡 | ○ 4-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 1-0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | 
| L/Mブロック 3/13 東部体育館  | 
      ポニーテール と歌丸  | 
      Tattars | MACABRE | FC MSF. feat SFC  | 
      FUGUSHI United | MNBOC9 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| ポニーテールと歌丸 | × 1-2 | ○ 2-0 | ○ 3-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
| Tattars | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 2-5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6 | 3 | |||
| MACABRE | × 0-2 | × 1-2 | ○ 3-1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 | 5 | |||
| FC MSF.feat SFC | ○ 5-2 | ○ 3-1 | × 2-4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||
| FUGUSHI United | × 1-3 | × 1-3 | △ 1-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 6 | |||
| MNBOC9 | × 1-3 | ○ 4-2 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 
| Kブロック 3/6 島内体育館  | 
      JOINT | respo | レッグマジクX | ファブリーズ | GG | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| JOINT | × 0-3 | × 0-3 | △ 2-2 | ○ 2-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | 4 | |
| respo | ○ 3-0 | ○ 4-3 | ○ 3-0 | △ 0-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | |
| レッグマジックX | ○ 3-0 | × 3-4 | ○ 2-1 | ○ 4-1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | 2 | |
| ファブリーズ | △ 2-2 | × -3 | × 1-2 | × 1-5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 | 5 | |
| GG | × 1-2 | △ 0-0 | × 1-4 | ○ 5-1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 
| Jブロック 3/6 東部体育館  | 
      Divertida(b) | ふらっと5(b) | 上田千曲(op) | 煌(b) | HI-jinjha(b) | ふかちゃんズ(op) | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| Divertida(b) | × 0-1 | ○ 3-1 | × 1-2 | △ 1-1 | × 0-1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | B4 | |
| ふらっと5(b) | ○ 1-0 | ○ 2-0 | △ 1-1 | △ 0-0 | △ 0-0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | B2 | |
| 上田千曲(op) | × 1-3 | × 0-2 | ○ 2-0 | × 0-2 | △ 2-2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | OP2 | |
| 煌(b) | ○ 2-1 | △ 1-1 | × 0-2 | × 0-3 | ○ 1-0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 | B3 | |
| Hi-jinjha(b) | △ 1-1 | △ 0-0 | ○ 2-0 | ○ 3-0 | △ 1-1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | B1 | |
| ふかちゃんズ(op) | ○ 1-0 | △ 0-0 | △ 2-2 | × 0-1 | △ 1-1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | OP1 | 
| Iブロック 2/27 ホワイトサブ  | 
      古賀JAPAN | Arden-1 | TABASUKO | Architecture | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| 古賀JAPAN | × 1-4 | ○ 4-1 | ○ 5-3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
| Arden-1 | ○ 4-1 | ○ 2-0 | ○ 12-1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | 1 | |
| TABASUCO | × 1-4 | × 0-2 | ○ 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | 3 | |
| Architecture | × 3-5 | × 1-12 | × 0-1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | -14 | 0 | 4 | 
| Hブロック 2/20 島内体育館  | 
      王下 七武海  | 
      がんば 安曇野  | 
      FC ESPERANZA | ろばた FC | FC.GINGA | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| 王下七武海 | ○ 3-0 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | △ 0-0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | |
| がんば安曇野 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 0-4 | × 1-2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | 4 | |
| FC ESPERANZA | × 1-2 | × 0-3 | × 0-1 | △ 1-1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | 5 | |
| ろばた FC | × 0-1 | ○ 4-0 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | |
| FC.GINGA | △ 0-0 | ○ 2-1 | △ 1-1 | × 0-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | 3 | 
| Gブロック 2/20 ホワイトサブ  | 
      ニャンキース | なべっち.F.C | volpis,e, | うらたつ | ミストラル | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| ニャンキース | × 1-3 | × 0-2 | ○ 5-2 | × 2-3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | -2 | 3 | 4 | |
| なべっち.F.C | ○ 3-1 | × 1-4 | △ 1-1 | ○ 3-2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | |
| volpis,e, | ○ 2-0 | ○ 4-1 | ○ 2-1 | ○ 3-2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | 1 | |
| うらたつ | × 2-5 | △ 1-1 | × 1-2 | × 0-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | 5 | |
| ミストラル | ○ 3-2 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 2-0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 
| Fブロック 2/13 ながたドーム  | 
      TFF | チェリーナイツ | Germany | club 死怨 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| TFF | △ 2-2 | × 1-3 | × 0-5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | 4 | |
| チェリーナイツ | △ 2-2 | × 3-5 | ○ 2-1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 2 | |
| Germany | ○ 3-1 | ○ 5-3 | ○ 4-1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | 1 | |
| club 死怨 | ○ 5-0 | × 1-2 | × 1-4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 
| Eブロック 2/13 ホワイトサブ  | 
      CFM | FCニプロ | THE ピーナッツ和え。 | くりんこ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| CFM | × 0-1 | × 0-1 | ○ 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 | |
| FCニプロ | ○ 1-0 | × 1-2 | ○ 4-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| THE ピーナッツ和え。 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
| くりんこ | × 0-1 | × 2-4 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 4 | 
| Dブロック 1/30 島内体育館  | 
      FC.Roots | FC.BUCK WHEATS  | 
      木下興業 | 寄せ集めFC | BONITON FC | チームまさる | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| FC.Roots | △ 0-0 | △ 0-0 | ○ 2-0 | × 0-2 | × 0-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 4 | |
| FC.BUCKWHEATS | △ 0-0 | ○ 3-2 | ○ 1-0 | △ 1-1 | △ 0-0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | |
| 木下興業 | △ 0-0 | × 2-3 | × 0-1 | × 0-1 | × 0-6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | 6 | |
| 寄せ集めFC | × 0-2 | × 0-1 | ○ 1-0 | × 1-2 | × 0-3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 | 5 | |
| BONITON FC | ○ 2-0 | △ 1-1 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | △ 1-1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
| チームまさる | ○ 2-0 | △ 0-0 | ○ 6-0 | ○ 3-0 | △ 1-1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 11 | 1 | 
| Cブロック 1/30 ホワイトサブ  | 
      FCジンオウガ | FC ジャンキーズ  | 
      工科短大 | 
      健康クラブ | VIVA! CALCIO  | 
      勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| FCジンオウガ | × 0-3 | ○ 4-0 | × 2-8 | △ 0-0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | 4 | |
| FCジャンキーズ | 
      ○ 3-0 | ○ 2-0 | × 1-4 | × 2-4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | |
| 工科短大 | 
      × 0-4 | × 0-2 | × 0-1 | × 1-4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 | 5 | |
| 健康クラブ | ○ 8-2 | ○ 4-1 | ○ 1-0 | × 1-2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | 2 | |
| VIVA!CALCIO | △ 0-0 | ○ 4-2 | ○ 4-1 | 
      ○ 2-1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 
| Bブロック 1/23 ながたドーム  | 
      Dr.JIRO | out law | 
      ベンクーガー | 
      ベンクーガーⅡ | サウザー | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| Dr.JIRO(m) | × 0-7 | × 1-4 | × 2-3 | × 1-6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0 | 0 | |
| out law | 
      ○ 7-0 | ○ 3-1 | ○ 6-1 | ○ 2-0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | 1 | |
| F.Cベンクーガー(m) | 
      ○ 4-1 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 0-2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | |
| F.CベンクーガーⅡ(m) | 
      ○ 3-2 | × 1-6 | × 2-3 | × 1-2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | -6 | 3 | 0 | |
| サウザー | ○ 6-1 | × 0-2 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 
| Aブロック 1/16 島内体育館  | 
      GANBARUCA A | ROVESCIATA | チーム 丸勇 | AC Piacevole | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | 
| GANBARUCA A | × 1-7 | ○ 2-0 | × 0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 | 3 | |
| ROVESCIATA | ○ 7-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
| チーム 丸勇 | × 0-2 | × 1-2 | × 1-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 4 | |
| AC Piacevole | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 3-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 |