2010Stage2 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
![]()
スーパービギナーの部
| Pブロック 6/20 ホワイトサブ |
ペルポルタ | 篠ノ井ファイターズ | NK ファイターズ |
インテルU | 森木 コリーズ |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ペルポルタ | △ 0-0 | ○ 1-0 | ○ 2-0 | △ 1-1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
| 篠ノ井ファイターズ | △ 0-0 | × 0-2 | △ 3-3 | × 0-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | 5 | |
| NKファイターズ | × 0-1 | ○ 2-0 | × 0-1 | × 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | |
| インテルU | × 0-2 | △ 3-3 | ○ 1-0 | × 1-4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | 3 | |
| 森木コリーズ | △ 1-1 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | ○ 4-1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| Oブロック 6/13 島内体育館 |
足猿遊楽 | FELIZ | 綿50% | アルビオン | 両小野UNIAO | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| 足猿遊楽 | × 1-2 | × 0-2 | × 0-1 | △ 1-1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 5 | |
| FELIZ | ○ 2-1 | ○ 3-2 | ○ 1-0 | △ 1-1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | |
| 綿50% | ○ 2-0 | × 2-3 | ○ 4-0 | ○ 4-2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 | |
| アルビオン | ○ 1-0 | × 0-1 | × 0-4 | ○ 1-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 6 | 3 | |
| 両小野UNIAO | △ 1-1 | △ 1-1 | × 2-4 | × 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 4 |
| Nブロック 6/13 長野運動公園S |
アーデンU | nono | チーム侍 | ウイイレ ジャパン! |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
| アーデンU | △ 0-0 | × 0-3 | × 0-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | 4 | |
| nono | △ 0-0 | △ 3-3 | ○ 2-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| チーム侍 | ○ 3-0 | △ 3-3 | ○ 4-2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | |
| ウイイレジャパン! | ○ 3-0 | × 1-2 | × 2-4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Mブロック 6/13 長野運動公園S |
アーデン | ナガタフットサルクラブA | ぶらすた〜ず | S.N united | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
| アーデン | × 0-3 | ○ 2-1 | × 0-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | 3 | |
| ナガタフットサルクラブA | ○ 3-0 | ○ 4-2 | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | |
| ぶらすた〜ず | × 1-2 | × 2-4 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | 4 | |
| S.N united | ○ 2-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Lブロック 5/30 島内体育館 |
ファブリーズ | snow splash | BLUE IMPACT | La Boheme | 七久里FC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ファブリーズ | △ 0-0 | ○ 2-1 | ○ 1-0 | × 0-1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| snow splash | △ 0-0 | ○ 3-2 | × 0-1 | ○ 1-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| BLUE IMPACT | × 1-2 | × 2-3 | × 0-1 | × 0-1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 5 | |
| La Boheme | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | × 0-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 6 | 4 | |
| 七久里FC | ○ 1-0 | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 2-0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| Kブロック 5/23 東部体育館 |
I'LL BE | AFRO POWER | F×A Stars | エムシー長野 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
| I'LL BE | × 1-5 | × 1-5 | × 0-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 4 | |
| AFRO POWER | ○ 5-1 | × 2-5 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | |
| F×A Stars | ○ 5-1 | ○ 5-2 | ○ 4-2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1 | |
| エムシー長野 | ○ 2-0 | × 0-3 | × 2-4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 3 |
| Jブロック 5/23 ホワイトサブ |
柳町 スポーツクラブ |
RUBBISH | 小島造園 | AMADOR | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
| 柳町スポーツクラブ | △ 2-2 | × 1-5 | × 1-2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | 4 | |
| RUBBISH | △ 2-2 | ○ 1-0 | △ 1-1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 小島造園 | ○ 5-1 | × 0-1 | ○ 5-0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | |
| AMADOR | ○ 2-1 | △ 1-1 | × 0-5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | 3 |
| H/Iブロック 5/9 島内体育館 |
JOINT | さわやかMEN'S | やなっちFC2号 | スザンヌ | Germany | AKBカキ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| JOINT | ○ 3-0 | × 0-2 | ○ 4-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||
| さわやかMEN'S | × 0-3 | ○ 2-1 | × 0-2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||
| やなっちFC2号 | ○ 2-0 | ×1-2 | △ 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||
| スザンヌ | ○ 2-0 | × 0-6 | ○ 2-1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
| Germany | × 0-4 | ○ 6-0 | ○ 4-1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||
| AKBカキ | △ 0-0 | × 1-2 | × 1-4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Gブロック 5/9 ホワイトメイン |
final season | おおかみde Eco | マイチャン | レッツ・ ビギン |
五文銭 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| final season | × 0-3 | × 2-4 | ○ 1-0 | × 0-1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 | 5 | |
| おおかみde Eco | ○ 3-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | 1 | |
| マイチャン | ○ 4-2 | × 0-2 | × 0-4 | ○ 1-0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 6 | 3 | |
| レッツ・ビギン | × 0-1 | × 1-2 | ○ 4-0 | × 1-2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 五文銭 | ○ 1-0 | × 0-2 | × 0-1 | ○ 2-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 | 2 |
| Fブロック 5/2 長野運動公園S |
P.P.P | CUBE | FC 蔵 | Kinoshita.FC | JUMBLE | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| P.P.P (b) | × 3-6 | ○ 3-0 | △ 1-1 | × 0-3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | ||
| CUBE(m) | ○ 6-3 | ○ 7-0 | × 0-1 | × 2-3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | ||
| FC 蔵(sb) | × 0-3 | × 0-7 | × 0-4 | × 0-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 3 | |
| Kinoshita.FC(sb) | △ 1-1 | ○ 1-0 | ○ 4-0 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
| JUMBLE(sb) | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 2-0 | × 1-2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Eブロック 5/2 長野運動公園S |
FC.Fuji | 上松電子U | 楢川 HAPPY'S |
北澤電機 フットサル |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
| FC CUB | △ 1-1 | × 0-3 | × 2-3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 4 | |
| 軍団なりすけ | △ 1-1 | △ 2-2 | × 1-5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 3 | |
| NSclub | ○ 3-0 | △ 2-2 | ○ 5-2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | |
| あいちゃんズ | ○ 3-2 | ○ 5-1 | × 2-5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Dブロック 4/25 島内体育館 |
FC.Fuji | 上松電子U | 楢川 HAPPY'S |
北澤電機 フットサル |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
| FC.Fuji | × 1-2 | × 0-1 | ○ 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | |
| 上松電子U | ○ 2-1 | △ 0-0 | × 1-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 楢川HAPPY'S | ○ 1-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 北澤電機フットサル | × 0-1 | ○ 2-1 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| B/Cブロック 4/18 東部体育館 |
Fe-s サルファ (UB) | Birele's (SB) | S.N united (SB) | ETC (SB) | CATMAN (UB) | 我流 (SB) |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| Fe-s サルファ (UB) | ×0-5 | △ 2-2 | × 3-4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 | UB2 | |||
| Bireley's (SB) | ○ 5-0 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | SB1 | |||
| S.N united (SB) | △ 2-2 | × 0-2 | ○ 2-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | SB3 | |||
| ETC (SB) | × 0-1 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | SB2 | |||
| CATMAN (UB) | ○ 4-3 | × 0-2 | × 0-5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | 3 | UB1 | |||
| 我流 (SB) | × 1-2 | × 1-2 | ○ 5-0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | SB4 |
| Aブロック 4/11 島内体育館 |
Carcinoma | 靴のムカデ屋 | インテル | UNIAO Special | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
| Carcinoma | ○ 1-0 | ○ 4-3 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | |
| 靴のムカデ屋 | × 0-1 | × 0-2 | ○ 3-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 | |
| インテル | × 3-4 | ○ 2-0 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| UNIAO Special | × 1-2 | × 2-3 | △ 1-1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 4 |