09Stage4 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
![]()
| Pブロック 12/23 東部体育館 |
KOOKY☆5 | 隼 | MU-MIN'S | seleção Nagano | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| KOOKY☆5 | ○ 2-1 | ○ 5-2 | ○ 3-1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | |
| 隼 | × 1-2 | ○ 7-0 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | 2 | |
| MU-MIN'S | × 2-5 | × 0-7 | × 1-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 | 4 | |
| seleção Nagano mulher |
× 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 3 |
| Oブロック 12/20 島内体育館 |
レッドクロス | バベ | ザルツブルグ | ナガタフットサルクラブA | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| レッドクロス | ×0-2 | × 1-3 | ○ 3-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 | |
| バベ | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
| ザルツブルグ | ○ 3-1 | × 0-2 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| ナガタ フットサルクラブA |
× 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 4 |
| Nブロック 12/20 ホワイトサブ |
SNOWコットン | Jaccoi | FxA Stars | クニャール | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| SNOWコットン | × 2-4 | △ 3-3 | × 0-3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | 4 | |
| Jaccoi | ○ 4-2 | × 0-2 | ○ 4-2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
| FxA Stars | △ 3-3 | ○ 2-0 | ○ 5-0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | |
| クニャール | ○ 3-0 | × 2-4 | × 0-5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 | 3 |
| Mブロック 12/20 ホワイトサブ |
MFC | SRC | Per Porta | XYLISH | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| MFC | × 1-2 | × 0-1 | × 0-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | |
| SRC | ○ 2-1 | △ 2-2 | × 0-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 3 | |
| Per Porta | ○ 1-0 | △ 2-2 | △ 0-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| XYLISH | ○ 4-0 | ○ 2-0 | △ 0-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| Lブロック 12/6 ホワイトサブ |
しゅうえんかい | 長野市民病院 | まっつもん | Ryo Perfect Generation |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| しゅうえんかい | ○ 1-0 | ×0-2 | ○ 1-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 長野市民病院 | ×0-1 | × 1-3 | ○ 2-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 | |
| まっつもん | ○ 2-0 | ○ 3-1 | △ 1-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| Ryo Perfect Generation |
× 0-1 | × 0-2 | △ 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 |
| Kブロック 11/29 島内体育館 |
カントリー モンスター |
S・S・K | UNITY | 七久里FC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| カントリー モンスター |
○ 2-0 | △ 1-1 | ○ 4-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
| S・S・K | ×0-2 | × 2-4 | ○ 2-1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 3 | |
| UNITY | △ 1-1 | ○ 4-2 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | |
| 七久里FC | × 0-4 | × 1-2 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 |
| Jブロック 11/29 南長野運動公園 |
ORIGINAL T | あいちゃんズ | Charman 04 | SFD-3 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ORIGINAL T | ○ 2-0 | △ 2-2 | ○ 2-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| あいちゃんズ | ×0-2 | × 1-6 | ×0-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | 4 | |
| Charman 04 | △ 2-2 | ○ 6-1 | ○ 1-0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | |
| SFD-3 | ×0-2 | ○ 2-0 | ×0-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 |
| Iブロック 11/29 南長野運動公園 |
柳町スポーツ クラブ |
アーデン | ナイト財団 | SFD-2 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| 柳町スポーツクラブ | ○ 2-1 | × 1-2 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| アーデン | × 1-2 | △ 1-1 | × 2-3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 4 | |
| ナイト財団 | ○ 2-1 | △ 1-1 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| SFD-2 | △ 1-1 | ○ 3-2 | ×0-3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 3 |
| Hブロック 11/22 びっくらんど小川 |
両小野UNIÃO |
FC WEED | SNT Soccer | JOINT |
BLUE・ME-ME | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| 両小野UNIÃO | △ 3-3 | △ 0-0 | ×0-1 | ×2-3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 5 | |
| FC WEED | △ 3-3 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | × 1-2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| SNT Soccer | △ 0-0 | ×0-2 | ○ 2-1 | ×0-3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | 4 | |
| JOINT | ○ 1-0 | ×0-1 | ×1-2 | △ 1-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | |
| BLUE・ME-ME | ○ 3-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | △ 1-1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 |
| Gブロック 11/22 びっくらんど小川 |
ガリンペイロ | AZUMINO.FC | スザンヌ | AMDOR | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ガリンペイロ | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | 4 | |
| AZUMINO.FC | ○ 3-0 | ○ 4-1 | ○ 3-2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | |
| スザンヌ | ○ 3-1 | × 1-4 | ○ 2-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| AMDOR | ○ 3-1 | × 2-3 | × 1-2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Fブロック 11/15 島内体育館 |
ピラタス | アイアンズ | マルチFC | 上松電子Ⅱ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ピラタス | × 0-4 | × 0-6 | × 1-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 4 | |
| アイアンズ | ○ 4-0 | × 2-3 | × 2-4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| マルチFC | ○ 6-0 | ○ 3-2 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
| 上松電子Ⅱ | ○ 3-1 | ○ 4-2 | × 1-2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Eブロック 11/8 千曲市勤体 |
インテル | ペルーアチャマル | アグーリ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |||
| インテル | 1回線 | ○ 2-1 | 1回線 | ○ 2-0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | 1 | ||
| 2回戦 | × 2-3 | 2回戦 | × 1-2 | |||||||||||
| 3回戦 | ○ 2-0 | 3回戦 | ○ 2-0 | |||||||||||
| ペルーアチャマル | 1回戦 | × 1-2 | 1回線 | × 1-2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 3 | 3 | ||
| 2回戦 | ○ 3-2 | 2回戦 | × 1-2 | |||||||||||
| 3回戦 | × 0-2 | 3回戦 | × 1-2 | |||||||||||
| アグーリ | 1回戦 | × 0-2 | 1回線 | ○ 2-1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 2 | ||
| 2回戦 | ○ 2-1 | 2回戦 | ○ 2-1 | |||||||||||
| 3回戦 | × 0-2 | 3回戦 | ○ 2-1 | |||||||||||
| Dブロック 11/8 千曲市勤体 |
Bireley's | F.C. LEGAMENT |
チューボー アタッカーズ |
JOINT | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝 点 |
順位 |
| Bireley's | ○ 2-0 | × 1-2 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| F.C.LEGAMENT | ×0-2 | ○ 3-2 | ×0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 | |
| チューボー アタッカーズ |
○ 2-1 | ×2-3 | × 1-6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 | 4 | |
| JOINT | ×0-3 | ○ 1-0 | ○ 6-1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| Cブロック 11/1 島内体育館 |
Black Cat's | club 恥音 | 低重音 | 両小野UNIAO | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝 点 |
順位 |
| Black Cat's | × 1-3 | × 1-3 | × 1-7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 4 | |
| club 恥音 | ○ 3-1 | ×3-4 | ○ 1-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| 低重音 | ○ 3-1 | ○ 4-3 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
| 両小野UNIAO | ○ 7-1 | ×0-1 | × 1-2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Bブロック 11/1 島内体育館 |
SNT Soccer | Germany | ブルー インパクト |
snow splash | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝 点 |
順位 |
| SNT Soccer | △ 3-3 | ○ 4-2 | ×2-4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | |
| Germany | △ 3-3 | × 1-2 | ○ 4-3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | |
| ブルーインパクト | ×2-4 | ○ 2-1 | ○ 3-2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| snow splash | ○ 4-2 | ×3-4 | ×2-3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| Aブロック 10/25 長野運動公園S |
FC クワイエット |
Radion | GLORY | 蹴猿会 |
MONOs | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| FCクワイエット | ×0-1 | △ 1-1 | ×0-6 | ×3-7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | -11 | 1 | 5 | |
| Radion | ○ 1-0 | ×0-2 | △ 0-0 | ○ 1-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| GLORY | △ 1-1 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | △ 0-0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
| 蹴猿会 | ○ 6-0 | △ 0-0 | ×0-2 | ×0-2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| MONOs | ○ 7-3 | ×0-1 | △ 0-0 | ○ 2-0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 |